該產品施工方便,早期和中高溫強度好,在常溫下施工后自然養(yǎng)護24小時后脫模,強度隨溫度的升高而增大;熱震穩(wěn)定性好,具有良好的抗高速氣流沖刷和煙氣的侵蝕能力。
建造中的采用耐磨澆注料的循環(huán)流化床鍋爐
An in-construction CFB boiler for which abrasion resistant castables are used
循環(huán)流化床鍋爐用耐磨澆注料性能指標
Properties specification of abrasion-resistant castables for CFB boiler
牌 號 性 能 | NM-1 (鋼纖維耐磨澆注料) | NM-2 (高鋁耐磨澆注料) | NM-3 (耐磨抗熱震澆注料) | |
化學成分 (%) | Al2O3 ≥ | 85 | 80 | 65 |
SiO2 ≤ | 11 | 18 | 20 | |
體積密度(g/cm3) | 110℃×24h≥ | 2.80 | 2.70 | 2.50 |
1100℃×3h≥ | 2.70 | 2.60 | 2.45 | |
永久線變化率(%) | 1100℃×3h | -0.3~0 | -0.3~0 | -0.5~+0.5 |
抗折強度(MPa) | 110℃×24h≥ | 15 | 10 | 8 |
1100℃×3h≥ | 20 | 20 | 12 | |
耐壓強度(MPa) | 110℃×24h≥ | 90 | 90 | 60 |
1100℃×3h≥ | 110 | 110 | 80 | |
熱震穩(wěn)定性,次 | 1100℃,水冷≥ | 25 | 20 | 30 |
耐磨性指數,CC | ASTM C-704 | ≤6 | ≤8 | — |
最高使用溫度,℃ ≥ | 1600 | 1600 | 1500 | |
使用部位
| 分離器直筒段、入口、出口、錐段,料腿、返料器 | 燃燒室密相區(qū)及過渡區(qū),水冷屏下部彎頭,旋風筒出口轉向室,尾部豎井
| 點火風道,水冷風室
|